Garda Golf & Country Club
Garda Golf & Country Club har haft æren af at afholde Open d'Italia både i 1997 og 2003. Det burde give udfordringer nok til de fleste.
Garda Golf & Country Club er en 27-huls bane beliggende i det syd-vestlige område af Gardasøen, lige udenfor Manerba. Den betragtes som en af de bedste baner opført i Italien inden for de sidste 15 år og med sine udfordrende baner og enestående greens kan selv den øvede golfspiller finde tilfredstillelse samtidig med at nybegynderen får indblik i dette disiplinære køllespil.
Garda Golf & Country Club er opført af Riccardo Pisa, en lokal entreprenør og Giorgio Simonini. De ønskede at opføre en golfbane i Valtelina området og valget faldt på Gradsøen. Begrundelsen var det tempererede klima, som gør det muligt at spille hele året, også i januar. Denne golf & country club virker meget eksklusiv og bliver af eksperter betegnet som en af de bedste golfbaner konstrueret i de sidste 10 år. Banen strækker sig over 110 hektar land og har en vidunderlig panoramisk udsigt.
Efter runden er der mulighed for at spise i restauranten eller hygge sig i baren evt. med et velfortjent glas rødvin eller en kop kaffe i pejsestuen.
Golf facts | |||
. | |||
Rosso | Bianco | Giallo | |
Antal par 3 huller | 2 | 2 | 3 |
Antal par 4 huller | 5 | 5 | 3 |
Antal par 5 huller | 2 | 2 | 3 |
. | |||
Længde gul tee | 2.986 meter | 3.069 meter | 2.798 meter |
Længde rød tee | 2.629 meter | 2.711 meter | 2.432 meter |
. | |||
Max HCP | 36 | ||
. | |||
Hverdag lavsæson/højsæson | Weekend / helligdage lavsæson/højsæson | ||
Green Fee 18 huller | 60 € / 85 € | 70 € / 100 € | |
Green Fee 9 huller | 30 € / 45 € | 35 € / 50 € | |
. | |||
Dresscode | Casual golftøj | ||
. | |||
Åbningstid lavsæson | 1. november - 15. marts | ||
Åbningstid højsæson | 15. marts - 1. november | ||
Ugentlig lukkedag | Mandag (15. marts - 1. november åbent alle ugens dage) | ||
. | |||
Sværhedsgrad | 4 golfbolde | ||
. | |||
Arkitekt | Ken Cotton, Frank Pennink & Donald Steel | ||
. | |||
Hjemmeside | www.gardagolf.it/ENG | ||
Turneringsprogram | www.gardagolf.it/ENG/tournaments | ||
Baneoversigt | www.gardagolf.it/gardagolf-courses/ | ||
. |
Bemærk! Da der meget ofte er turneringer både lørdag og søndag hele året rundt på de italienske golfbaner, kan det være svært at få tid. Det anbefales derfor at spille på hverdage.